Seizoen 2023/2024

Ook te vinden op voetbal.nl app

GDC 1
Mannen Zaterdag – 3e klasse D

1 Dongen 1 15:00
2 Altena 1 14:30
3 Sparta’30 1 14:30
4 Heukelum 1 14:30
5 SCO 1 15:30
6 GDC 1 14:30
7 DESK 1 15:00
8 Zwaluwe 1 14:30
9 GVV’63 1 15:00
10 sv O.S.S. 1920 1 16:00
11 SV BLC 1 15:00
12 Woudrichem 1 14:30
13
14 ONI 1 14:30

 


GDC 2
Mannen reserve Zaterdag – 2e klasse E

1 Wilhelmina’26 2 12:00
2 Kozakken Boys 2 12:00
3 Vlijmense Boys 2 14:30
4 Haarsteeg 2 14:45
5 OJC Rosmalen 2 17:15
6 DESK 3 13:15
7 Altena 2 14:30
8 Sparta’30 2 14:30
9 SV BLC 2 12:30
10 GDC 2 14:30
11 NOAD’32 2 14:30
12 GVV’63 2 12:30

 


GDC 3
Mannen Zaterdag – 4e klasse xx

 

1  GDC 3 14:30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 


GDC 4
Mannen Zaterdag – 5e klasse xx

1 GDC 4 14:30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 


GDC 5
Mannen Zaterdag – 35+ Langstraat??

1 GDC 5 14:30
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 


GDC JO18-1
Onder 18 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 SC Everstein JO18-1 12:00
2 BZC’14 JO18-1 12:00
3 GDC JO18-1 12:15
4 FC Engelen JO18-2 15:30
6 Emplina JO18-2 14:45
7 BZS JO18-1 14:30
8 Vuren JO18-1 10:30

 


GDC JO15-1
Onder 15 Zaterdag – 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 SC ‘t Zand JO15-5 13:00
2 VOAB JO15-3 13:00
3 WSC JO15-3 10:00
4 Jong Brabant JO15-4 11:30
5 FC Tilburg JO15-2 13:00
6 GDC JO15-1 10:30
7 FC Engelen JO15-2 11:30
8 RWB JO15-1 10:45

 


GDC JO14-1
Onder 14 Zaterdag – 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Maliskamp JO14-1 12:00
2 Nivo Sparta JO14-2 10:30
3 GDC JO14-1 10:30
4 FC Tilburg JO14-2 13:00
5 FC Engelen JO14-2 09:45
6 OJC Rosmalen JO14-3 11:30
7 DESK JO14-1 10:15
8 Nieuwkuijk JO14-1JM 12:00

 


GDC JO13-1
Onder 13 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 RKDVC JO13-3 11:15
2 WSC JO13-3 10:00
3 NEO’25 JO13-1 12:00
4 ST NOAD’32 / Wilhelmina’26 JO13-1 10:00
5 Achilles Veen JO13-1JM 09:00
6 GDC JO13-1 10:30
7 Haarsteeg JO13-4 10:00

 


GDC JO12-1
Onder 12 Zaterdag – 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 FC Engelen JO12-4 08:30
2 NEO’25 JO12-1 09:45
3 Uno Animo JO12-3 09:00
4 Baardwijk JO12-1 11:15
5 VV Trinitas Oisterwijk JO12-3 12:00
6 RKDVC JO12-3 11:15
7 DESK JO12-2 09:00
8 GDC JO12-1 09:00

 


GDC JO11-1
Onder 11 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Haarsteeg JO11-5 10:00
2 SC Elshout JO11-1 10:45
3 NOAD’32 JO11-1 08:30
4 RKDVC JO11-4 08:45
5 GDC JO11-1 09:00
6 Wilhelmina’26 JO11-1 09:00
7 Baardwijk JO11-2 11:15
8 Achilles Veen JO11-2JM 09:00

 


GDC JO10-1
Onder 10 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Achilles Veen JO10-1 09:00
2 GRC-14 JO10-2 09:00
3 GDC JO10-1 09:00
4 Woudrichem JO10-1 09:00
5 Altena JO10-1 10:15
6 Kozakken Boys JO10-2 08:30
7 NOAD’32 JO10-1 08:30
8 Sparta’30 JO10-1 09:00

 


GDC JO10-2
Onder 10 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Vlijmense Boys JO10-2 10:00
2 NOAD’32 JO10-2 08:30
3 Well JO10-2 09:00
4 GDC JO10-2 09:00
5 Haarsteeg JO10-6 09:00
6 HHC’09 JO10-1 11:00
7 Baardwijk JO10-4 08:30
8 RKDVC JO10-4 08:45

 


GDC JO10-3G
Onder 10 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Haarsteeg JO10-7 09:00
2 SSC’55 JO10-3 08:30
3 SC Elshout JO10-1JM 10:45
4 FC Engelen JO10-4 08:30
5 RKDVC JO10-5 08:45
6 Vlijmense Boys JO10-3 09:30
7 Baardwijk JO10-5JM 09:45
8 GDC JO10-3G 09:00

 


GDC JO9-1JM
Onder 9 Zaterdag – 3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 Sleeuwijk JO9-2 10:00
2 Sparta’30 JO9-1 09:30
3 GRC-14 JO9-1 08:45
4 Dussense Boys JO9-1 08:30
5 Almkerk JO9-1 09:00
6 WSC JO9-3 09:45
7 GDC JO9-1JM 09:00
8 Kozakken Boys JO9-2 11:30

 


GDC JO8-1JM
Onder 8 Zaterdag – 4e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 GDC JO8-1JM 09:00
2 Roda Boys JO8-1 09:00
3 Be Ready JO8-1 09:30
4 Dussense Boys JO8-1 08:30
5 GRC-14 JO8-1 09:30
6 Almkerk JO8-1JM 10:00
7 Woudrichem JO8-2 09:00
8 RKDVC JO8-4 10:15

 


GDC JO7-1
Onder 7 Zaterdag – 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)

1 GDC JO7-1 09:00
2 NEO’25 JO7-1 08:30
3 Baardwijk JO7-1 08:30
4 RWB JO7-1 08:45
5 SSC’55 JO7-1 09:00
6 SV Capelle JO7-1 09:30
7 Waspik JO7-1 10:00
8 Madese Boys JO7-1JM 09:00

 


GDC VR1
Vrouwen Zaterdag – 5e klasse xxx

1 GDC VR1 12:30
2
3
5
6
7
8
9
10
11

 


GDC MO20-1
Meiden onder 20 Zaterdag – 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

1 NOAD’32 MO20-1 11:45
2 Zwaluwe VFC MO20-1 13:00
3 GDC MO20-1 11:00
4 RKDVC MO20-1 14:45
5 VCB MO20-1 14:30
6 Nemelaer MO20-1 (9-tal) 14:30
7 SVO De Gaard MO20-1 14:45
8 Nieuwkuijk MO20-1 14:30

 


GDC MO15-1
Meiden onder 15 Zaterdag – 1e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

1 Theole MO15-1 11:30
2 HRC’14 MO15-1 12:00
3 Emplina MO15-1 12:30
4 Jan van Arckel MO15-1 12:30
5 GDC MO15-1 09:30
6 Berghem Sport MO15-1 13:00
7 Hedel MO15-1 10:30
8 Baardwijk MO15-1 11:15

 


GDC MO13-1 (9-tal)
Meiden onder 13 Zaterdag – 2e klasse Zwaluwen Jeugd Reeks (1e fase)

1 SVW MO13-1 (9-tal) 12:15
2 Wieldrecht MO13-1 (9-tal) 08:30
3 Altena MO13-1 10:15
4 Pelikaan MO13-1 (9-tal) 08:30
5 De Zwerver MO13-1 (9-tal) 08:45
6 MVV’58 MO13-1 (9-tal) 10:30
7 GDC MO13-1 (9-tal) 09:30
8 Heerjansdam MO13-1 (9-tal) 09:00

 


 

Terug